Alphabetical product listing
417 products starting with letter M
| Product Name | Catalog # | Clone ID | Applications | Species | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| M-Cadherin RabMAb® | 5678-1 | EP5756 | WB | Hu,Ms,Rt | $295 |
| M-CSF RabMAb® | 1876-1 | EP1179Y | WB,IHC,ICC,IP | Hu | $337 |
| M6PR RabMAb® | 5690-1 | EPR7691 | WB,ICC | Hu,Ms,Rt | $295 |
| MacroH2A1 RabMAb® | 6825-1 | EPR9358 | WB,IHC | Hu,Ms,Rt | $337 |
| MAD2L1 RabMAb® | 7938-1 | EPR9852 | WB,ICC | Hu | $337 |
| MAD2L1 RabMAb® | 6983-1 | EPR9853(B) | WB | Hu | $337 |
| MAD2L1BP RabMAb® | 6948-1 | EPR9584 | WB,IHC,ICC | Hu,Ms,Rt | $337 |
| MAD3 RabMAb® | 2795-1 | EPR3882 | WB,IHC,FC | Hu,Ms,Rt | $337 |
| MAdCAM-1 RabMAb® | 5490-1 | EPR6946 | WB | Hu | $295 |
| MADD RabMAb® | 3815-1 | EPR4919 | WB,IHC,ICC | Hu,Ms,Rt | $295 |
| MAG RabMAb® | 1804-1 | EP971Y | WB,FC,IP | Hu,Ms,Rt | $337 |
| MAGE1 RabMAb® | 3217-1 | EPR4276 | WB,ICC,FC | Hu,Ms,Rt | $295 |
| MAGOH RabMAb® | 7894-1 | EPR10745 | WB,IHC,ICC | Hu,Ms,Rt | $337 |
| MAGP-2 RabMAb® | 7688-1 | EPCSUR1 | WB,IHC | Hu | $337 |
| MALT1 / MLT1 RabMAb® | 3328-1 | EPR604 | WB,ICC | Hu | $295 |
| MALT1 / MLT1 (N-term) RabMAb® | 1664-1 | EP603Y | WB,FC,IP | Hu | $337 |
| Mammaglobin A RabMAb® | 6944-1 | EPR9092 | WB,IHC | Hu,Rt | $337 |
| MAN1A1 RabMAb® | 6915-1 | EPR9957(B) | WB | Hu | $337 |
| Mannose Binding Lectin RabMAb® | 5832-1 | EPSISR5 | WB,IHC,ICC,FC | Hu,Ms | $295 |
| Mannose Binding Lectin RabMAb® | 7059-1 | EPSISR5 | WB,FC | Hu,Ms | $337 |
| MAO-A RabMAb® | 5530-1 | EPR7101 | WB,IHC,ICC | Hu,Ms,Rt | $295 |
| MAO-B RabMAb® | 5760-1 | EPR7102 | WB,IHC | Hu | $295 |
| MAO-B RabMAb® | 5411-1 | EPR7103 | WB,FC,IP,IHC | Hu,Ms,Rt | $295 |
| MAP17 RabMAb® | 7432-1 | EPR10372 | WB,IHC | Hu | $337 |
| MAP2 Phospho (pS136) RabMAb® | 2547-1 | EPR2361 | WB,IHC,IP | Hu,Ms,Rt | $337 |
* Pricing note: Academic Price / For-Profit Price
