Alphabetical product listing
362 products starting with letter H
| Product Name | Catalog # | Clone ID | Applications | Species | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| H-Cadherin RabMAb® | 7689-1 | EPR9621 | WB,IHC | Hu,Ms,Rt | $337 |
| H-Ras (C-term) RabMAb® | 1521-1 | Y132 | WB,ICC,IP | Hu,Ms,Rt | $337 |
| H6PD RabMAb® | 7844-1 | EPR12338(B) | WB,IHC | Hu,Ms,Rt | $337 |
| HACE1 RabMAb® | 5882-1 | EPR7962 | WB,IHC | Hu,Ms,Rt | $295 |
| HAI-2 RabMAb® | 5729-1 | EPR6283(2) | WB,ICC,FC | Hu,Ms,Rt | $295 |
| Haptoglobin RabMAb® | 5948-1 | EPSISR7 | WB | Hu,Ms,Rt | $295 |
| Haptoglobin-related protein RabMAb® | 7132-1 | EPR9829 | WB,IP | Hu,Ms | $337 |
| HARS RabMAb® | 6998-1 | EPR9450(B)(ABC) | WB,IHC,IP | Hu | $337 |
| HARS RabMAb® | 7352-1 | EPR9451(ABC) | WB | Hu | $337 |
| HAS3 RabMAb® | 7809-1 | EPR10397 | WB | Hu,Ms,Rt | $337 |
| HB9/HLXB9 RabMAb® | 2570-1 | EPR3342 | WB,IP | Hu,Ms | $337 |
| HBXIP RabMAb® | 7558-1 | EPR11531(B) | WB,ICC,FC,IP | Hu,Ms,Rt | $337 |
| Hck (C-term) RabMAb® | 2254-1 | EP2415Y | WB,ICC,FC,IP | Hu | $337 |
| HDAC10 RabMAb® | 2926-1 | EPR3576 | WB,ICC,IP | Hu,Ms | $295 |
| HDAC9 RabMAb® | 3855-1 | EPR5223 | WB,IHC,ICC | Hu,Rt | $337 |
| HDGF RabMAb® | 5750-1 | EPR7898 | WB,IHC,ICC,FC,IP | Hu,Ms,Rt | $295 |
| HDGF RabMAb® | 5897-1 | EPR7899 | WB,IHC,ICC,FC | Hu | $295 |
| HDLBP RabMAb® | 3610-1 | EPR5267 | WB,IHC,ICC | Hu,Ms,Rt | $337 |
| HDLBP RabMAb® | 5403-1 | EPR5268 | WB,ICC | Hu,Ms,Rt | $295 |
| HE4 RabMAb® | 3423-1 | EPR4743 | WB,ICC,FC | Hu,Ms | $295 |
| Heme Oxygenase 1 (HO-1) RabMAb® | 1922-1 | EP1391Y | WB,IHC,ICC,IP | Hu,Ms | $337 |
| Heme Oxygenase 1 (HO-1) RabMAb® | 2322-1 | EPR1390Y | WB,ICC,IP | Hu,Ms,Rt | $295 |
| Hemoglobin alpha chain RabMAb® | 2680-1 | EPR3608 | WB,IHC,FC,IP | Hu,Ms,Rt | $347 |
| Hemoglobin alpha chain RabMAb® | 3853-1 | EP3607 | WB,IHC | Hu,Ms,Rt | $337 |
| Hemoglobin delta chain RabMAb® | 5830-1 | EPR8323(B) | WB | Hu | $295 |
* Pricing note: Academic Price / For-Profit Price
